新宿区不動産.net > 神楽坂 新宿区不動産.net
新宿区不動産検索
【検索条件】|キーワード:神楽坂 東京 新宿|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| パークハウス市谷田町 | 東京都新宿区市谷田町3 | 3800万円~8280万円 | 1LDK~3LDK | |
| BELISTA(ベリスタ)神楽坂 | 東京都新宿区矢来町 | 3918万円~5018万円 | 1LDK・2LDK | |
| ブリリアンコート神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町 | 3990万円~7690万円 | 1LDK~3LDK | |
| パークハウス牛込神楽坂 | 東京都新宿区箪笥町 | 4130万円~4890万円 | 1LDK | |
| エクセシオール文京南 | 東京都文京区水道2 | 4580万円 | 3LDK | |
| メゾン文京関口 | 東京都文京区関口1 | 5280万円 | 4LDK | |
| 神楽坂 5480万円 | 東京都新宿区西五軒町 | 5480万円 | 3LDK | |
| 神楽坂 5480万円 | 東京都新宿区赤城下町 | 5480万円 | 3LDK | |
| 神楽坂 5480万円 | 東京都新宿区西五軒町 | 5480万円 | 3LDK | |
| 江戸川橋 5480万円 | 東京都新宿区西五軒町 | 5480万円 | 3LDK |
