新宿区不動産.net > 神楽坂 新宿区不動産.net
新宿区不動産検索
【検索条件】|キーワード:神楽坂 東京 新宿|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| クオリア新宿余丁町 | 東京都新宿区余丁町 | 1760万円~4340万円 | 1K~2LDK | |
| ライオンズマンション早稲田正門通り | 東京都新宿区山吹町 | 2680万円 | 2LDK | |
| ライオンズマンション早稲田正門通り | 東京都新宿区山吹町 | 2680万円 | 2DK | |
| ライオンズマンション早稲田 | 東京都新宿区山吹町 | 2680万円 | 2DK | |
| ゾンネンハイム牛込 | 東京都新宿区市谷柳町 | 2750万円 | 2LDK | |
| ディヴレ神楽坂 | 東京都新宿区神楽坂6 | 2998万円~4958万円 | 1LDK・1LDK+DEN | |
| パークハウス市谷柳町 | 東京都新宿区市谷柳町 | 3480万円~5180万円(うちモデルルーム価格3580万円~4180万円、販売事務所使用住戸価格3650万円) | 1LDK・2LDK | |
| パークホームズ市谷薬王寺セントガレリア | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | 3540万円~5260万円 | 1LDK | |
| パークハウス牛込北町 | 東京都新宿区北町 | 3690万円~6750万円 | 1LDK~2LDK | |
| パークハウス文京関口 | 東京都文京区関口1 | 3730万円~6080万円 | 1DK~2LDK |
