新宿区不動産.net > 大久保 新宿区不動産.net
新宿区不動産検索
【検索条件】|キーワード:大久保 東京 新宿|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 4LDK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 4LDK | |
| 東京都新宿区西新宿8 | 東京都新宿区西新宿8 | 5480万円 | 4DK | |
| 西新宿 5480万円 | 東京都新宿区西新宿8 | 5480万円 | 4DK+S(納戸) | |
| It’s東京フォーサイトスクエア | 東京都新宿区北新宿2 | 5580万円 | 2LDK | |
| 朝クレス・パリオ北新宿 | 東京都新宿区北新宿1 | 5600万円 | 3LDK | |
| 朝日クレス・パリオ北新宿 | 東京都新宿区北新宿1 | 5600万円 | 3LDK | |
| 西新宿 5980万円 | 東京都新宿区北新宿1 | 5980万円 | 3LDK | |
| 大久保 5980万円 | 東京都新宿区北新宿1 | 5980万円 | 3LDK | |
| 西新宿 5980万円 | 東京都新宿区北新宿1 | 5980万円 | 3LDK |
