新宿区不動産.net > 大久保 新宿区不動産.net
新宿区不動産検索
【検索条件】|キーワード:大久保 東京 新宿|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 山手線「新大久保」駅より徒歩4分の駅近新築住宅。 | 東京都新宿区大久保2 | 4880万円・4980万円 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | |
| 新大久保 4880万円 | 東京都新宿区大久保2 | 4880万円 | 3LDK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 4DK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区大久保2 | 4980万円 | 3LDK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区大久保2 | 4980万円 | 3LDK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 4LDK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 4LDK | |
| 新大久保 4980万円 | 東京都新宿区百人町2 | 4980万円 | 4LDK |
